PERIODO | MONO | BILO | TRILO A | TRILO B | TRILO C | QUADRILO |
24/05 - 07/06 | 850,00 | 950,00 | 1.050,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
31/05 - 14/06 | 950,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.350,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
14/06 - 28/06 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.550,00 | 1.650,00 | 1.900,00 |
28/06 - 12/07 | 1.300,00 | 1.550,00 | 1.650,00 | 1.850,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
16/08 - 30/08 | 1.550,00 | 1.850,00 | 2.000,00 | 2.250,00 | 2.400,00 | 2.650,00 |
23/08 - 06/09 | 1.200,00 | 1.450,00 | 1.550,00 | 1.750,00 | 1.850,00 | 2.050,00 |
30/08 - 13/09 | 1.050,00 | 1.250,00 | 1.350,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
I PREZZI DELLE OFFERTE SPECIALI SONO RIPORTATI IN EURO, E SONO COMPRENSIVI DEI CONSUMI DI LUCE, ACQUA, E GAS.